
Szemléltető grafika, nem gyártói szerelési utasítás. A kültéri felhasználhatóságot külön ellenőrizni kell.
Elektromos fűtőkábelek – termékkatalógus
Padlófűtési rétegrendek és kivitelezési változatok – részletes telepítési tudnivalók a termékek kiválasztásához.

Válasszon az elektromos padlófűtéshez kínált fűtőkábelek közül. Az alábbi terméklista a rendelkezésre álló típusjelöléseket és névleges teljesítményeket mutatja be. A pontos alkalmazhatóságot, a szükséges kábelhosszt és a beépítési feltételeket ajánlatadás előtt egyeztetjük.


A kínálatban szereplő 36 fűtőkábelváltozat. Az alábbi kábelhosszok a típuskód végén szereplő névleges wattérték és a sorozat fajlagos teljesítménye alapján számított tájékoztató értékek, nem hitelesített gyártói adatok.
T-cable18 – 18 W/m sorozat
| Típus | Névleges teljesítmény | Számított kábelhossz |
|---|---|---|
| T-cable18-135 | 135 W | 7.50 m |
| T-cable18-200 | 200 W | 11.11 m |
| T-cable18-270 | 270 W | 15.00 m |
| T-cable18-400 | 400 W | 22.22 m |
| T-cable18-535 | 535 W | 29.72 m |
| T-cable18-600 | 600 W | 33.33 m |
| T-cable18-680 | 680 W | 37.78 m |
| T-cable18-800 | 800 W | 44.44 m |
| T-cable18-935 | 935 W | 51.94 m |
| T-cable18-1100 | 1100 W | 61.11 m |
| T-cable18-1220 | 1220 W | 67.78 m |
| T-cable18-1340 | 1340 W | 74.44 m |
| T-cable18-1500 | 1500 W | 83.33 m |
| T-cable18-1625 | 1625 W | 90.28 m |
| T-cable18-1900 | 1900 W | 105.56 m |
| T-cable18-2135 | 2135 W | 118.61 m |
| T-cable18-2295 | 2295 W | 127.50 m |
| T-cable18-2775 | 2775 W | 154.17 m |
I-cable20 – 20 W/m sorozat
| Típus | Névleges teljesítmény | Számított kábelhossz |
|---|---|---|
| I-cable20-200 | 200 W | 10.00 m |
| I-cable20-300 | 300 W | 15.00 m |
| I-cable20-400 | 400 W | 20.00 m |
| I-cable20-500 | 500 W | 25.00 m |
| I-cable20-600 | 600 W | 30.00 m |
| I-cable20-700 | 700 W | 35.00 m |
| I-cable20-850 | 850 W | 42.50 m |
| I-cable20-1000 | 1000 W | 50.00 m |
| I-cable20-1200 | 1200 W | 60.00 m |
| I-cable20-1400 | 1400 W | 70.00 m |
| I-cable20-1600 | 1600 W | 80.00 m |
| I-cable20-1800 | 1800 W | 90.00 m |
| I-cable20-2000 | 2000 W | 100.00 m |
| I-cable20-2200 | 2200 W | 110.00 m |
| I-cable20-2400 | 2400 W | 120.00 m |
| I-cable20-2600 | 2600 W | 130.00 m |
| I-cable20-2800 | 2800 W | 140.00 m |
| I-cable20-3100 | 3100 W | 155.00 m |
Telepítés, szabályozás, ajánlatkérés
Termosztátok · Fűtőszőnyegek · Kültéri fűtés · Műszaki dokumentációk · Árajánlatkérés
A megfelelő típus és rétegrend meghatározásához a gyártó típusspecifikus adatlapja, telepítési előírása és megfelelőségi dokumentációja szükséges. A beltéri termék kültéri alkalmassága nem vélelmezhető.
Kapcsolódó szakmai oldalak: Fűtőkábeles padlófűtés tervezése és kivitelezése · Termosztátok és szabályozás